压力管道焊工证:焊条类别、代号及适用范围
文章录入:压力管道许可证咨询网 文章来源:压力管道许可证咨询网 添加时间:2014/1/6
焊条类别、代号及适用范围
焊条类别 | 焊条类别代号 | 相应型号 | 适用焊件的焊条范围 | 相应标准 |
钛钙型 | F1 | Exx03 | F1 | GB/T5117 |
GB/T5118 | ||||
GB/T983(奥氏体、双相钢焊条除外) | ||||
纤维素型 | F2 | Exx10,Exx11,Exx10-x,Exx11-x | F1,F2 | |
钛型、钛钙型 | F3 | Exx15,Exx16 | F1,F3 | |
Exx18,Exx48 | ||||
Exx15-x,Exx16-x | ||||
Exx18-x,Exx48-x | ||||
Exxx(x)-16,Exxx(x)-17 | ||||
低氢型、碱性 | F3J | Exxx(x)-15,Exxx(x)-16,Exxx(x)-17 | F1,F3,F3J | |
钛型、钛钙型 | F4 | Exxx(x)-16,Exxx(x)-17 | F4 | GB/T983(奥氏体、双相钢焊条) |
碱性 | F4J | Exxx(x)-15,Exxx(x)-16,Exxx(x)-17 | F4,F4J |
表3 试件钢号分类及代号表